| Park name | Address | Acreage | Classification | NPU | Council District | Zip |
| East Lake Park* | 2617 Memorial Dr. SE / 241 Daniel St.(2616-2546 Alston Dr.) ) | 10.3 | Community | O | 5 | 30317 |
| Bessie Branham Park* | 2051 Delano Dr. / Norwood Ave. NE | 6.58 | Community | O | 5 | 30317 |
| Coan Park* | 1530 Woodbine Ave. SE | 13.26 | Community | O | 5 | 30317 |
| Kirkwood Dickson | Woodbine Ave. SE, across from Gilliam Park | 0.67 | Greenspot | O | 5 | 30307 |
| Glenwood Triangle | Wilkinson Dr. / Glenwood Ave./I-20 | 0.05 | Greenspot | O | 5 | 30317 |
| Oakview II Park | Oakview Rd. / Second Ave. SE | 0.61 | Greenspot | O | 5 | 30030 |
| Oakview I Park | Oakview Rd. / Douglas St. SE | 0.45 | Greenspot | O | 5 | 30317 |
| Arbor Park | East Lake Dr. / Arbor St. SE | 0.36 | Greenspot | O | 5 | 30317 |
| Kirkwood Urban Forest | Dixie St. SE/ Rogers St./ Bixby St. | 5.05 | Nature Preserve | O | 5 | 30317 |
| Walker Park | Memorial Dr. SE / Memorial Ter. SE | 7.02 | Neighborhood | O | 5 | 30316 |
| Gilliam Park | Clifton St. / Wade Ave. / Wyman St. NE | 2.6 | Neighborhood | O | 5 | 30317 |
